Piyasalarda günün özeti: 17 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
17 Haziran 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %0.76 yükselişle 10.471.32 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.575,98 puandan işlem görürken en düşük 10.403,73 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (9.441.880.782 TL), THYAO (9.190.367.760 TL), AKBNK (4.776.103.028 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 51.6 | 4.41 | 9.441.880.782 |
THYAO | 311.75 | 0.73 | 9.190.367.760 |
AKBNK | 61.1 | -0.65 | 4.776.103.028 |
ISCTR | 16.18 | -0.8 | 4.750.954.725 |
TUPRS | 167 | 0.54 | 3.791.984.362 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler EGPRO, GLYHO, UFUK olurken, en çok azalan hisseler POLTK, ARASE, AKSEN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EGPRO | 225.5 | 10 | 177.243.691 |
GLYHO | 16.06 | 10 | 412.354.372 |
UFUK | 440 | 10 | 20.866.928 |
FENER | 152 | 9.99 | 800.930.790 |
YEOTK | 187.5 | 9.97 | 544.716.260 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
POLTK | 9300 | -9.99 | 345.091.068 |
ARASE | 59.55 | -8.94 | 377.112.328 |
AKSEN | 44.7 | -7.15 | 755.740.467 |
NIBAS | 17.25 | -6.81 | 90.384.221 |
BRKVY | 59.65 | -5.99 | 158.462.897 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.10 | 61.50 | -0.65 | 63.10 | 60.70 | 77,088,933 | 4,776,103,028 |
ALARK | 112.70 | 114.70 | -1.74 | 116.00 | 112.00 | 5,776,957 | 656,321,008 |
ASELS | 59.35 | 60.15 | -1.33 | 61.15 | 58.80 | 35,075,769 | 2,107,923,414 |
ASTOR | 94.00 | 92.15 | 2.01 | 94.60 | 92.20 | 13,226,856 | 1,235,146,069 |
BIMAS | 553.00 | 526.00 | 5.13 | 553.50 | 526.50 | 5,395,203 | 2,928,843,622 |
BRMEN | 5.32 | 5.23 | 1.72 | 5.32 | 5.29 | 108,925 | 577,064 |
BRSAN | 474.00 | 474.50 | -0.11 | 482.75 | 466.50 | 648,587 | 307,350,001 |
CMENT | 400.00 | 388.75 | 2.89 | 400.00 | 392.00 | 6,041 | 2,385,778 |
DENGE | 4.56 | 4.33 | 5.31 | 4.58 | 4.32 | 4,542,025 | 20,104,219 |
EKGYO | 9.07 | 9.08 | -0.11 | 9.25 | 8.99 | 125,576,878 | 1,141,069,316 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, ticaret, metal ana sektörleri yükselirken, turizm, banka, madencilik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,554.27 | 4,275.03 | 6.53 | 4,589.18 | 4,305.77 |
XTCRT | 26,595.49 | 25,724.39 | 3.39 | 26,712.09 | 25,955.34 |
XMANA | 17,998.10 | 17,446.85 | 3.16 | 18,038.69 | 17,505.65 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,462.38 | 1,470.05 | -0.52 | 1,480.59 | 1,454.65 |
XBANK | 14,738.02 | 14,793.89 | -0.38 | 15,193.13 | 14,683.98 |
XMADN | 6,344.88 | 6,368.53 | -0.37 | 6,476.78 | 6,313.00 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Haziran 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.24 artışla 32.85 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.42 artışla 35.23 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8168 | 32.8292 | 0.24 | 18:02:38 |
EURO | 35.1861 | 35.2037 | 0.42 | 18:29:43 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (17 Haziran 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,320 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.57… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,15 düşüşle 2.454,24 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.926,28 TL, satış fiyatı 4.012,68 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.001,64 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,320.69 | 2,321.03 | -0.57 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,705 | 16,002 | -0.15 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,926.28 | 4,012.68 | -0.15 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.55 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $65.329 işlem görürken, Ethereum $3.520,39 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Çin’den Türkiye’ye tarife tepkisi
- 226 milyar TL’lik vergi paketinin detayları
- Fransa-Almanya getiri farkı 7 yılın zirvesinde
- Morgan, Türkiye risk priminde satış önerdi
- Almanya’da şirket iflasları artmaya devam ediyor
- Enflasyon beklentisi bir yılın en düşük seviyesinde
- Vergi rafa, borsa ralliye kalktı
- Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması
- Petrol haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor
- Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?